        name / name1 / name2 / name3; depth; Scaden-caden2 (lat, lon, ele); comment; comment drivability; comment divine; comment Alpine max/min; comment national1 max/min; comment national2 max/min
Deutschland:
        Allgaierhof / Hagnaufurter Ried; 3; S12-0 (47.9728, 9.7068, 564);;; Europäische Hauptwasserscheide, Haupt-Alpenscheide Schwarzwald, 930 - Feldberg (47.8740, 8.0047, 1494.3)
Lippertsweiler
        Steinenberg; 2; S8 (47.9412, 9.7407, 607);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Herdtle; 2; S9-5 (47.9392, 9.7071, 578)
      ² Herdtle; 2; S9-5 (47.9392, 9.7071, 578)
        Oberers Ries; 2; S11 (47.9293, 9.7105, 580)
        Haslacher Weiher; 2; S11 (47.9568, 9.6822, 569)
      ² Haslacher Weiher; 2; S11 (47.9568, 9.6822, 569)
        Unteres Tannhauser Ried; 2; S12-11 (47.9354, 9.6840, 564)
Rugetsweiler
      ² Unteres Tannhauser Ried; 2; S12-11 (47.9354, 9.6840, 564)
      ² Oberers Ries; 2; S11 (47.9293, 9.7105, 580)
        K7943; 2; S4 (47.9438, 9.7453, 605);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Wasserscheide Rhein-Donau Steinenberg; 3; S12-2 (47.9446, 9.7514, 600);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Mattenhaus; 2; S11 (47.9471, 9.7622, 620);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Kiesgrube Buch; 2; S10-9 (47.9565, 9.7809, 620);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Hifringen; 2; S3 (47.9531, 9.7838, 625);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Reichertshaus; 2; S9 (47.9438, 9.7847, 625);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Haisterkirch; 3; S11-3 (47.9201, 9.7825, 657);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Vorderurbach; 2; S9 (47.9138, 9.7824, 676);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Unterurbach; 2; S9-4 (47.9055, 9.7787, 657)
      ² Unterurbach; 2; S9-4 (47.9055, 9.7787, 657)
        Mittelurbach; 2; S4 (47.8999, 9.7805, 665)
      ² Mittelurbach; 2; S4 (47.8999, 9.7805, 665)
        Hittisweiler; 2; S4 (47.9008, 9.7831, 677);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Oberurbach; 2; S9 (47.8797, 9.7830, 705);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Wasserscheide Rhein-Donau Poppenhaus; 2; S3 (47.8745, 9.7877, 705);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Binzen Wolfegg; 2; S5 (47.8652, 9.7923, 705);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Kiesgrube Wolfegg-Greut; 2; S5 (47.8588, 9.7964, 695);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Gaishaus; 2; S5 (47.8523, 9.7991, 692);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Antoniusweg; 2; S11 (47.8471, 9.8018, 683);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Kiebitz; 2; S9 (47.8406, 9.8005, 695)
        Haselweg; 2; S5 (47.8371, 9.7978, 700)
        Alttann; 2; S5-4 (47.8432, 9.7857, 643)
        Sommers; 2; S5 (47.8547, 9.7769, 650)
        Engetweiler; 2; S5-3 (47.8567, 9.7713, 640)
        Abetsweiler; 3; S5 (47.8686, 9.7658, 635)
        Volkertshaus; 4; S4-3 (47.8872, 9.7637, 625)
Bad Waldsee
        Seeden; 4; S6-3 (47.8953, 9.7604, 623)
        Wolpertsheim; 2; S9 (47.9028, 9.7427, 640)
        Grindelsberg; 3; S5 (47.9115, 9.7029, 577)
      ² Grindelsberg; 3; S5 (47.9115, 9.7029, 577)
      ² Wolpertsheim; 2; S9 (47.9028, 9.7427, 640)
      ² Seeden; 4; S6-3 (47.8953, 9.7604, 623)
      ² Volkertshaus; 4; S4-3 (47.8872, 9.7637, 625)
        Ankenreute; 3; S4 (47.8841, 9.7520, 622)
        Atzenreute; 3; S10 (47.8854, 9.7372, 610)
      ² Atzenreute; 3; S10 (47.8854, 9.7372, 610)
        Dinnenried; 5; S5 (47.8737, 9.7305, 597)
        Enzisreute; 2; S2 (47.8748, 9.7021, 596)
        Merkenmoos; 2; S3 (47.8596, 9.6427, 457)
        Oberer Schenkenwald; 2; S9 (47.8532, 9.6296, 449)
      ² Oberer Schenkenwald; 2; S9 (47.8532, 9.6296, 449)
      ² Merkenmoos; 2; S3 (47.8596, 9.6427, 457)
        Friesenhäusle; 2; S8-5 (47.8513, 9.6569, 470)
      ² Friesenhäusle; 2; S8-5 (47.8513, 9.6569, 470)
      ² Enzisreute; 2; S2 (47.8748, 9.7021, 596)
Baienfurt
      ² Dinnenried; 5; S5 (47.8737, 9.7305, 597)
        Venusbach; 3; S11-4 (47.8761, 9.7450, 600)
      ² Venusbach; 3; S11-4 (47.8761, 9.7450, 600)
      ² Ankenreute; 3; S4 (47.8841, 9.7520, 622)
      ² Abetsweiler; 3; S5 (47.8686, 9.7658, 635)
        Giesenweiler; 4; S9 (47.8629, 9.7619, 633)
        Unterstocken; 2; S9 (47.8657, 9.7517, 620)
      ² Unterstocken; 2; S9 (47.8657, 9.7517, 620)
      ² Giesenweiler; 4; S9 (47.8629, 9.7619, 633)
        Bolanden; 2; S5 (47.8502, 9.7311, 587)
      ² Bolanden; 2; S5 (47.8502, 9.7311, 587)
        Siegenweiden; 2; S9 (47.8423, 9.7479, 603)
      ² Siegenweiden; 2; S9 (47.8423, 9.7479, 603)
      ² Engetweiler; 2; S5-3 (47.8567, 9.7713, 640)
      ² Sommers; 2; S5 (47.8547, 9.7769, 650)
      ² Alttann; 2; S5-4 (47.8432, 9.7857, 643)
Alttann
      ² Haselweg; 2; S5 (47.8371, 9.7978, 700)
      ² Kiebitz; 2; S9 (47.8406, 9.8005, 695)
        Windkraftanlage Wolfegg; 2; S9 (47.8441, 9.8099, 686);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Metzisweiler; 3; S5 (47.8441, 9.8179, 688);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Weiprechts; 2; S3 (47.8443, 9.8265, 695);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Metzisweiler Weiher; 2; S11 (47.8343, 9.8363, 707)
        Bustenmoos; 2; S9 (47.8279, 9.8383, 706)
        Holdenreute; 2; S9 (47.8168, 9.8522, 705)
        Linders; 2; S4 (47.8141, 9.8422, 707)
        Samhof; 3; S4 (47.8152, 9.8292, 675)
Wolfegg
        Schlegelsberg; 2; S5 (47.8070, 9.8075, 667)
      ² Schlegelsberg; 2; S5 (47.8070, 9.8075, 667)
      ² Samhof; 3; S4 (47.8152, 9.8292, 675)
      ² Linders; 2; S4 (47.8141, 9.8422, 707)
      ² Holdenreute; 2; S9 (47.8168, 9.8522, 705)
        Immenried-Oberreute; 2; S12-11 (47.8199, 9.8615, 715)
        Lenzers; 3; S5 (47.8026, 9.8523, 672)
        Finkenmoos; 2; S9 (47.7943, 9.8244, 650)
      ² Finkenmoos; 2; S9 (47.7943, 9.8244, 650)
      ² Lenzers; 3; S5 (47.8026, 9.8523, 672)
Wiggenreute
        Höllenbach; 3; S5 (47.7997, 9.8622, 667)
        Oberriedgarten; 3; S9 (47.7768, 9.8561, 659)
        Unterriedgarten; 2; S5 (47.7841, 9.8383, 650)
        Riedgartner Moos; 2; S5 (47.7860, 9.8324, 650)
        Graszürnen; 3; S5 (47.7855, 9.8251, 638)
      ² Graszürnen; 3; S5 (47.7855, 9.8251, 638)
      ² Riedgartner Moos; 2; S5 (47.7860, 9.8324, 650)
      ² Unterriedgarten; 2; S5 (47.7841, 9.8383, 650)
        Langenacker; 2; S5 (47.7727, 9.8467, 664)
        Hafners; 3; S5 (47.7683, 9.8485, 658)
        Untersamisweiler; 3; S5 (47.7651, 9.8493, 657)
      ² Untersamisweiler; 3; S5 (47.7651, 9.8493, 657)
      ² Hafners; 3; S5 (47.7683, 9.8485, 658)
      ² Langenacker; 2; S5 (47.7727, 9.8467, 664)
      ² Oberriedgarten; 3; S9 (47.7768, 9.8561, 659)
        Bärenweiler; 3; S5 (47.7733, 9.8686, 650)
        Schurtannen Kisslegg; 3; S9 (47.7653, 9.8692, 657)
Schurtannen
      ² Schurtannen Kisslegg; 3; S9 (47.7653, 9.8692, 657)
        Oberhaid; 2; S4 (47.7645, 9.8756, 654)
      ² Oberhaid; 2; S4 (47.7645, 9.8756, 654)
      ² Bärenweiler; 3; S5 (47.7733, 9.8686, 650)
        Galgenbühel; 2; S5-4 (47.7835, 9.8792, 647)
      ² Galgenbühel; 2; S5-4 (47.7835, 9.8792, 647)
      ² Höllenbach; 3; S5 (47.7997, 9.8622, 667)
      ² Immenried-Oberreute; 2; S12-11 (47.8199, 9.8615, 715)
        Holzmühleweiher; 2; S9 (47.8357, 9.8641, 694)
      ² Holzmühleweiher; 2; S9 (47.8357, 9.8641, 694)
      ² Bustenmoos; 2; S9 (47.8279, 9.8383, 706)
      ² Metzisweiler Weiher; 2; S11 (47.8343, 9.8363, 707)
        Langwuhrweiher; 2; S11-4 (47.8432, 9.8611, 720)
      ² Langwuhrweiher; 2; S11-4 (47.8432, 9.8611, 720)
        Immenried; 2; S3 (47.8404, 9.8773, 687)
Immenried
      ² Immenried; 2; S3 (47.8404, 9.8773, 687)
        Heiliges Holz; 2; S9-7 (47.8449, 9.8937, 675);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Hänslis; 2; S5 (47.8452, 9.8980, 681);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Krautrain; 2; S11 (47.8381, 9.9069, 671);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Rahmhaus; 2; S5 (47.8340, 9.9096, 672);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Volkenbühel; 3; S5 (47.8298, 9.9065, 666)
      ² Volkenbühel; 3; S5 (47.8298, 9.9065, 666)
        Übendorf; 2; S5 (47.8288, 9.9088, 662);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Gründlenriedmoos; 2; S7-5 (47.8254, 9.9125, 655)
      ² Gründlenriedmoos; 2; S7-5 (47.8254, 9.9125, 655)
        Neurötsee; 3; S5 (47.8302, 9.9179, 670);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Rötsee; 3; S4 (47.8221, 9.9196, 653);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Wasserscheide Rhein-Donau Reipertshofen; 4; S5-4 (47.8062, 9.9144, 660);;; Europäische Hauptwasserscheide
     ?  Schindbühl; 2; S11 (47.8065, 9.8989, 667)
      ² Schindbühl; 2; S11 (47.8065, 9.8989, 667)
Kisslegg
        Zaisenhöfen; 2; S11 (47.7783, 9.9033, 681);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Oberrot; 2; S5 (47.7895, 9.9358, 677);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Vorderköhr; 2; S9-5 (47.7920, 9.9458, 673);;; Europäische Hauptwasserscheide
        Gebrazhofen; 3; S4 (47.7929, 9.9607, 707)
        Wolferatzhofen; 3; S4 (47.7749, 9.9504, 695)
        Bilger; 2; S4-0 (47.7690, 9.9253, 667)
        Wuhrmühleweiher; 2; S9-0 (47.7641, 9.9189, 663)
        Schattenhof; 2; S5 (47.7621, 9.9143, 665)
        Sandstrasse; 2; S5 (47.7586, 9.9070, 660)
        Wolfgelts; 2; S5 (47.7543, 9.8944, 656)
        Waffenried; 3; S9 (47.7514, 9.8900, 660)
      ² Waffenried; 3; S9 (47.7514, 9.8900, 660)
        Hilpertshofen; 2; S5 (47.7418, 9.8799, 655)
        Walmusried; 3; S5 (47.7437, 9.8703, 657)
        Sommersried; 2; S7 (47.7425, 9.8537, 670)
        Strass Leupolz; 2; S4 (47.7419, 9.8494, 678)
        Bayums; 2; S5 (47.7571, 9.8397, 667)
      ² Bayums; 2; S5 (47.7571, 9.8397, 667)
        Oberweiler; 3; S5 (47.7574, 9.8347, 657)
        Reute bei Leupolz; 5; S5 (47.7751, 9.8173, 637)
        Bachhäusle; 2; S5 (47.7809, 9.7968, 663)
      ² Bachhäusle; 2; S5 (47.7809, 9.7968, 663)
        Baumann; 3; S12-3 (47.7635, 9.7983, 668)
        Zeihers; 2; S5 (47.7597, 9.7908, 681)
        Endersen; 3; S5 (47.7582, 9.7855, 677)
        Neuhaus Vogt; 3; S5 (47.7652, 9.7784, 665)
        Moos Mollenweiher; 2; S9 (47.7669, 9.7856, 670)
      ² Moos Mollenweiher; 2; S9 (47.7669, 9.7856, 670)
        Wangener Strasse; 2; S3 (47.7718, 9.7820, 675)
        Vogt; 2; S3 (47.7743, 9.7752, 675)
        Vogt Abzweigung Grund; 2; S9-3 (47.8106, 9.7491, 697)
        Josef Katein Weg; 2; S9-8 (47.8185, 9.7700, 717)
        Neutann Berg; 2; S7-5 (47.8293, 9.7788, 687)
Berg
      ² Neutann Berg; 2; S7-5 (47.8293, 9.7788, 687)
      ² Josef Katein Weg; 2; S9-8 (47.8185, 9.7700, 717)
      ² Vogt Abzweigung Grund; 2; S9-3 (47.8106, 9.7491, 697)
        Stiller Bach; 3; S9 (47.8165, 9.7232, 635)
        Hagenbacherweiher; 2; S9 (47.8277, 9.7304, 630)
      ² Hagenbacherweiher; 2; S9 (47.8277, 9.7304, 630)
        Fuchsenloch; 2; S12 (47.8206, 9.7090, 608)
        Fuchsenlohe; 2; S12 (47.8196, 9.7077, 624)
        Erbisreute; 2; S6 (47.8121, 9.6975, 610)
        Tafelweiher; 2; S9 (47.8280, 9.7053, 620)
      ² Tafelweiher; 2; S9 (47.8280, 9.7053, 620)
        Kickach; 2; S9 (47.8267, 9.6821, 575)
      ² Kickach; 2; S9 (47.8267, 9.6821, 575)
        Lupratsberg; 2; S12 (47.8189, 9.6894, 607)
      ² Lupratsberg; 2; S12 (47.8189, 9.6894, 607)
        Butzenberg; 3; S7 (47.8150, 9.6845, 600)
        Haselhaus; 2; S4 (47.8133, 9.6787, 610)
        Neuhaselhaus; 3; S11-3 (47.8083, 9.6728, 604)
        Nessenreben; 3; S9-3 (47.8072, 9.6708, 608)
Weingarten
      ² Nessenreben; 3; S9-3 (47.8072, 9.6708, 608)
      ² Neuhaselhaus; 3; S11-3 (47.8083, 9.6728, 604)
        Rösslerweiher; 2; S11-3 (47.8086, 9.6799, 610)
      ² Rösslerweiher; 2; S11-3 (47.8086, 9.6799, 610)
      ² Haselhaus; 2; S4 (47.8133, 9.6787, 610)
      ² Butzenberg; 3; S7 (47.8150, 9.6845, 600)
      ² Erbisreute; 2; S6 (47.8121, 9.6975, 610)
      ² Fuchsenlohe; 2; S12 (47.8196, 9.7077, 624)
      ² Fuchsenloch; 2; S12 (47.8206, 9.7090, 608)
      ² Stiller Bach; 3; S9 (47.8165, 9.7232, 635)
        Hintermoos; 4; S12-9 (47.8043, 9.7151, 650)
      ² Hintermoos; 4; S12-9 (47.8043, 9.7151, 650)
        Bildstock der heiligen Blutrelique; 4; S9 (47.7920, 9.7466, 702)
        Sender Waldburg; 3; S7-3 (47.7761, 9.7274, 729)
        Neuwaldburg; 4; S5-4 (47.7701, 9.7241, 735)
        Neuschel; 2; S5 (47.7675, 9.7183, 742)
        Waldburg; 2; S5 (47.7628, 9.7152, 730)
        Badstuben Waldburg; 4; S3 (47.7616, 9.7107, 717)
        Obergreut; 2; S11 (47.7706, 9.7065, 683)
        Stöcklisberg; 3; S7-6 (47.7824, 9.6982, 633)
        Eratsrain; 3; S8-5 (47.7918, 9.6895, 623)
        Spinnenhirn; 3; S7 (47.7967, 9.6880, 613)
        Schattbuch; 5; S5 (47.7957, 9.6764, 594)
      ² Schattbuch; 5; S5 (47.7957, 9.6764, 594)
      ² Spinnenhirn; 3; S7 (47.7967, 9.6880, 613)
      ² Eratsrain; 3; S8-5 (47.7918, 9.6895, 623)
      ² Stöcklisberg; 3; S7-6 (47.7824, 9.6982, 633)
Wetzisreute
      ² Obergreut; 2; S11 (47.7706, 9.7065, 683)
        Frankenberg; 2; S11 (47.7602, 9.7065, 734)
        Schlierer Strasse; 3; S4 (47.7521, 9.7025, 713)
        Siebratsreute; 2; S9-5 (47.7566, 9.6900, 657)
        Steinraussen; 2; S4 (47.7608, 9.6916, 655)
        Lauratal; 4; S11 (47.7750, 9.6754, 603)
      ² Lauratal; 4; S11 (47.7750, 9.6754, 603)
Schlier
      ² Steinraussen; 2; S4 (47.7608, 9.6916, 655)
      ² Siebratsreute; 2; S9-5 (47.7566, 9.6900, 657)
        Richliesreute; 2; S11-7 (47.7580, 9.6760, 620)
      ² Richliesreute; 2; S11-7 (47.7580, 9.6760, 620)
        Kenzler; 2; S2 (47.7420, 9.6765, 640)
        Gommetsweiler; 2; S12 (47.7388, 9.6711, 635)
        Scherzachquelle; 2; S7 (47.7383, 9.6662, 620)
      ² Scherzachquelle; 2; S7 (47.7383, 9.6662, 620)
        Hübschenberg; 4; S3 (47.7321, 9.6622, 614)
        Schregsberg; 2; S9-5 (47.7244, 9.6519, 614)
        Sazbühl; 2; S9 (47.7227, 9.6435, 597)
        Meuschen; 3; S5 (47.7276, 9.6409, 605)
        Grünkraut; 3; S11-3 (47.7493, 9.6488, 598)
        Gullen; 2; S5 (47.7563, 9.6568, 595)
      ² Gullen; 2; S5 (47.7563, 9.6568, 595)
        Groppach; 2; S11 (47.7652, 9.6571, 592)
        Fenken; 3; S3 (47.7740, 9.6595, 590)
      ² Fenken; 3; S3 (47.7740, 9.6595, 590)
      ² Groppach; 2; S11 (47.7652, 9.6571, 592)
        Hinzistobel; 3; S5 (47.7718, 9.6480, 595)
        Lanzenreute; 3; S5 (47.7798, 9.6531, 595)
        Lanzenreuter Weiher; 2; S10 (47.7835, 9.6539, 587)
      ² Lanzenreuter Weiher; 2; S10 (47.7835, 9.6539, 587)
      ² Lanzenreute; 3; S5 (47.7798, 9.6531, 595)
        Albertshofen; 2; S11-9 (47.7801, 9.6400, 597)
      ² Albertshofen; 2; S11-9 (47.7801, 9.6400, 597)
      ² Hinzistobel; 3; S5 (47.7718, 9.6480, 595)
      ² Grünkraut; 3; S11-3 (47.7493, 9.6488, 598)
        Kemmerlang; 5; S5-4 (47.7409, 9.6222, 530)
        Benzen; 3; S5 (47.7445, 9.6207, 550)
        Molldiete; 2; S12 (47.7619, 9.6209, 557)
Ravensburg
      ² Molldiete; 2; S12 (47.7619, 9.6209, 557)
        Sickenried; 2; S8 (47.7492, 9.6108, 526)
      ² Sickenried; 2; S8 (47.7492, 9.6108, 526)
      ² Benzen; 3; S5 (47.7445, 9.6207, 550)
      ² Kemmerlang; 5; S5-4 (47.7409, 9.6222, 530)
        Fildenmoos; 2; S9 (47.7373, 9.6309, 583)
      ² Fildenmoos; 2; S9 (47.7373, 9.6309, 583)
      ² Meuschen; 3; S5 (47.7276, 9.6409, 605)
        Hohrain; 2; S11 (47.7177, 9.6234, 554)
      ² Hohrain; 2; S11 (47.7177, 9.6234, 554)
        Blaser; 2; S4 (47.7148, 9.6371, 567)
        Christushof; 2; S9-5 (47.7107, 9.6356, 566)
        Tennenmoos; 3; S5 (47.7046, 9.6286, 514)
      ² Tennenmoos; 3; S5 (47.7046, 9.6286, 514)
      ² Christushof; 2; S9-5 (47.7107, 9.6356, 566)
      ² Blaser; 2; S4 (47.7148, 9.6371, 567)
      ² Sazbühl; 2; S9 (47.7227, 9.6435, 597)
      ² Schregsberg; 2; S9-5 (47.7244, 9.6519, 614)
      ² Hübschenberg; 4; S3 (47.7321, 9.6622, 614)
      ² Gommetsweiler; 2; S12 (47.7388, 9.6711, 635)
      ² Kenzler; 2; S2 (47.7420, 9.6765, 640)
        Arneggen; 2; S2 (47.7374, 9.6882, 682)
        Englisreute; 2; S11 (47.7340, 9.6874, 670)
      ² Englisreute; 2; S11 (47.7340, 9.6874, 670)
        Rotheidlen; 2; S7-3 (47.7279, 9.6969, 680)
        Eggenberg; 2; S3 (47.7210, 9.6991, 690)
        Knöbele; 2; S5 (47.7217, 9.6902, 650)
      ² Knöbele; 2; S5 (47.7217, 9.6902, 650)
        Bodnegg; 3; S7-5 (47.7114, 9.6786, 580)
        Fricker; 2; S11 (47.7056, 9.6656, 565)
      ² Fricker; 2; S11 (47.7056, 9.6656, 565)
Bodnegg
      ² Bodnegg; 3; S7-5 (47.7114, 9.6786, 580)
        Felben; 2; S5 (47.7122, 9.7042, 645)
        Bodnegg-Lachen; 3; S3 (47.7087, 9.6965, 612)
        Hochbehälter Hirscher; 2; S11 (47.7023, 9.6916, 630)
        Ippenried; 3; S3 (47.7017, 9.6832, 577)
        Langacker; 3; S3 (47.6985, 9.6716, 577)
        Unterwagenbach; 2; S5 (47.6980, 9.6659, 565)
      ² Unterwagenbach; 2; S5 (47.6980, 9.6659, 565)
        Ergeten; 3; S3 (47.6918, 9.6656, 535)
      ² Ergeten; 3; S3 (47.6918, 9.6656, 535)
      ² Langacker; 3; S3 (47.6985, 9.6716, 577)
        Kerlenmoos; 2; S5 (47.6943, 9.6767, 563)
        Roggenacker; 2; S11 (47.6922, 9.6796, 564)
      ² Roggenacker; 2; S11 (47.6922, 9.6796, 564)
      ² Kerlenmoos; 2; S5 (47.6943, 9.6767, 563)
      ² Ippenried; 3; S3 (47.7017, 9.6832, 577)
        Schönberg Bodnegg; 3; S11-5 (47.6988, 9.6939, 618)
        Hinterhölzern; 2; S9 (47.6988, 9.6964, 626)
        Boselberg; 4; S3 (47.6928, 9.7070, 566)
        Mahlweiher; 3; S5 (47.6876, 9.7224, 561)
      ² Mahlweiher; 3; S5 (47.6876, 9.7224, 561)
        Unterhof; 2; S5 (47.6881, 9.7231, 557)
Siglisberg
        Siglisberg; 4; S9 (47.6829, 9.7267, 538)
        Ebersberger Weiher; 2; S11 (47.6795, 9.7171, 555)
        Pusteblume Neukirch; 4; S11 (47.6744, 9.7168, 550)
        Vorderessach; 2; S7-5 (47.6725, 9.7105, 564)
        Schupphof; 2; S3 (47.6757, 9.7065, 568)
        Hinteressach; 2; S4 (47.6781, 9.7015, 557)
        Ebersberg; 3; S3 (47.6857, 9.7088, 544)
      ² Ebersberg; 3; S3 (47.6857, 9.7088, 544)
        Zannau; 2; S4 (47.6814, 9.6963, 568)
        Gemsenweiher; 3; S9 (47.6787, 9.6942, 554)
        Jägerweiher; 3; S9 (47.6782, 9.6868, 567)
      ² Jägerweiher; 3; S9 (47.6782, 9.6868, 567)
        Schnaidt; 2; S11 (47.6810, 9.6752, 567)
      ² Schnaidt; 2; S11 (47.6810, 9.6752, 567)
        Notzenhaus; 3; S4 (47.6787, 9.6656, 536)
        Matzenhauser Mahlweiher; 4; S4 (47.6837, 9.6613, 524)
        Schierlingen; 2; S9 (47.6995, 9.6442, 514)
        Gesnauwiesen; 2; S4 (47.7026, 9.6483, 516)
      ² Gesnauwiesen; 2; S4 (47.7026, 9.6483, 516)
      ² Schierlingen; 2; S9 (47.6995, 9.6442, 514)
        Mehrenberg; 3; S4 (47.6951, 9.6368, 516)
        Wiedenbach; 3; S9 (47.6997, 9.6321, 513)
        Schübel; 2; S9 (47.6972, 9.6294, 524)
        Knellesberger Moos; 5; S10 (47.6984, 9.6242, 517)
        Madenreute; 4; S4 (47.7092, 9.6114, 498)
      ² Madenreute; 4; S4 (47.7092, 9.6114, 498)
        Feurenmoos; 2; S12-4 (47.6942, 9.6132, 552)
        Blumenrain; 2; S12 (47.6940, 9.5990, 468)
        Senglingen; 2; S9 (47.7265, 9.5768, 446)
      ² Senglingen; 2; S9 (47.7265, 9.5768, 446)
      ² Blumenrain; 2; S12 (47.6940, 9.5990, 468)
      ² Feurenmoos; 2; S12-4 (47.6942, 9.6132, 552)
        Siggenweiler; 4; S11-4 (47.6921, 9.6154, 547)
        Heidach; 2; S8 (47.6821, 9.5782, 454)
        Meckenbeuren; 2; S9-8 (47.6814, 9.5707, 416)
Meckenbeuren
      ² Meckenbeuren; 2; S9-8 (47.6814, 9.5707, 416)
      ² Heidach; 2; S8 (47.6821, 9.5782, 454)
        Pfingstweider Strasse; 2; S11 (47.6769, 9.5645, 421)
      ² Pfingstweider Strasse; 2; S11 (47.6769, 9.5645, 421)
        Gemertsweiler; 3; S4 (47.6753, 9.6126, 544)
      ² Gemertsweiler; 3; S4 (47.6753, 9.6126, 544)
        Biggenmoos; 4; S3 (47.6725, 9.6176, 541)
        Waldhub; 5; S5 (47.6648, 9.6105, 518)
        Wagnerberg; 2; S12 (47.6603, 9.6176, 524)
        Holzhäusern; 2; S9 (47.6584, 9.6197, 532)
        Neuhäusle; 3; S6 (47.6552, 9.6129, 524)
        Fliegerdenkmal; 2; S9 (47.6472, 9.6143, 538)
        Argenhardt; 3; S11 (47.6446, 9.6084, 538)
        Mariabrunn; 2; S9 (47.6337, 9.5463, 421);;;;; Westlichster Pass Deutschlands
      ² Mariabrunn; 2; S9 (47.6337, 9.5463, 421);;;;; Westlichster Pass Deutschlands
Langenargen
        Tettnanger Wald; 4; S9 (47.6415, 9.6041, 498)
        Giessenbrücke; 5; S8-5 (47.6348, 9.5977, 464)
      ² Giessenbrücke; 5; S8-5 (47.6348, 9.5977, 464)
      ² Tettnanger Wald; 4; S9 (47.6415, 9.6041, 498)
      ² Argenhardt; 3; S11 (47.6446, 9.6084, 538)
        Wiesach; 3; S12-9 (47.6408, 9.6189, 526)
      ² Wiesach; 3; S12-9 (47.6408, 9.6189, 526)
      ² Fliegerdenkmal; 2; S9 (47.6472, 9.6143, 538)
      ² Neuhäusle; 3; S6 (47.6552, 9.6129, 524)
        Birkenweiher; 2; S11-9 (47.6509, 9.6183, 531)
        Iglerberg; 2; S9 (47.6510, 9.6217, 524)
        Tierruhe Eichholz; 2; S9 (47.6526, 9.6321, 528)
        Wiesertsweiler; 4; S11-9 (47.6495, 9.6366, 512)
        Laimnau; 3; S5 (47.6452, 9.6314, 526)
        Ehemalige Ringburg Drackenstein; 4; S8-5 (47.6421, 9.6362, 491)
        Bollenbach; 2; S10 (47.6428, 9.6399, 486)
      ² Bollenbach; 2; S10 (47.6428, 9.6399, 486)
      ² Ehemalige Ringburg Drackenstein; 4; S8-5 (47.6421, 9.6362, 491)
      ² Laimnau; 3; S5 (47.6452, 9.6314, 526)
      ² Wiesertsweiler; 4; S11-9 (47.6495, 9.6366, 512)
      ² Tierruhe Eichholz; 2; S9 (47.6526, 9.6321, 528)
      ² Iglerberg; 2; S9 (47.6510, 9.6217, 524)
      ² Birkenweiher; 2; S11-9 (47.6509, 9.6183, 531)
      ² Holzhäusern; 2; S9 (47.6584, 9.6197, 532)
      ² Wagnerberg; 2; S12 (47.6603, 9.6176, 524)
      ² Waldhub; 5; S5 (47.6648, 9.6105, 518)
        Schwanden Tettnang; 4; S5 (47.6684, 9.6217, 538)
Tannau
      ² Schwanden Tettnang; 4; S5 (47.6684, 9.6217, 538)
      ² Biggenmoos; 4; S3 (47.6725, 9.6176, 541)
      ² Siggenweiler; 4; S11-4 (47.6921, 9.6154, 547)
        Feldkapelle Sankt Wendelin; 2; S5 (47.6911, 9.6291, 534)
      ² Feldkapelle Sankt Wendelin; 2; S5 (47.6911, 9.6291, 534)
      ² Knellesberger Moos; 5; S10 (47.6984, 9.6242, 517)
      ² Schübel; 2; S9 (47.6972, 9.6294, 524)
      ² Wiedenbach; 3; S9 (47.6997, 9.6321, 513)
      ² Mehrenberg; 3; S4 (47.6951, 9.6368, 516)
        Herishäusern; 2; S5 (47.6825, 9.6474, 498)
        Obereisenbach; 2; S12 (47.6767, 9.6456, 491)
      ² Obereisenbach; 2; S12 (47.6767, 9.6456, 491)
      ² Herishäusern; 2; S5 (47.6825, 9.6474, 498)
Krumbach
      ² Matzenhauser Mahlweiher; 4; S4 (47.6837, 9.6613, 524)
      ² Notzenhaus; 3; S4 (47.6787, 9.6656, 536)
        Enzisweiler; 2; S12-5 (47.6728, 9.6474, 488)
      ² Enzisweiler; 2; S12-5 (47.6728, 9.6474, 488)
        Zum Jägerweiher; 3; S5 (47.6711, 9.6888, 578)
        Unterrussenried; 3; S4 (47.6688, 9.6705, 564)
